Linha N-35 começa semana com novos horários
Por Josenilson Rodrigues – Busão de Natal
Atenção clientes da linha N-35 que realiza o atendimento Soledade I / Candelária. A partir de hoje (11/08) a linha vai operar um novo quadro de horários. Segue abaixo a tabela atualizada:
Dias úteis
04:25 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:29 | 05:42 | 05:55 | 06:08 | 06:21 | 06:33
06:45 | 06:58 | 07:12 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15
09:35 | 10:00 | 10:30 | 10:55 | 11:15 |11:35 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00
15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:25
17:55 | 18:50 | 20:10 | 21:20
Sábado
05:00 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | 09:45
10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 15:00 | 16:20 | 18:20

Atenção clientes da linha N-35 que realiza o atendimento Soledade I / Candelária. A partir de hoje (11/08) a linha vai operar um novo quadro de horários. Segue abaixo a tabela atualizada:
Dias úteis
04:25 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:29 | 05:42 | 05:55 | 06:08 | 06:21 | 06:33
06:45 | 06:58 | 07:12 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15
09:35 | 10:00 | 10:30 | 10:55 | 11:15 |11:35 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40
13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00
15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:25
17:55 | 18:50 | 20:10 | 21:20
Sábado
05:00 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:10 | 07:50 | 08:20 | 09:00 | 09:45
10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:30 | 13:15 | 14:00 | 15:00 | 16:20 | 18:20
Tags:
Notícias